|
|
Jugend-Junioren LP
Platz* | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt-ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Stelljes | 334 | 334 | 342 | 352 | 1362 | |
3 | Fynn Wolfframm | 321 | 315 | 310 | 318 | 1264 |
*Platzierung unter allen Wettkampfteilnehmern
Schüler Aufl. LG
Platz* | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt-ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaja Tietjen | 275,9 | 277 | 278,3 | 270,7 | 1101,9 | |
2 | Isabella Berndt | 287,8 | 300,7 | 274,8 | 863,3 | ||
3 | Noel Berkemeyer | 271,4 | 253,2 | 284,4 | 809 |
*Platzierung unter allen Wettkampfteilnehmern
Senioren/Seniorinnen III + IV + V + VI
Platz* | Name | Altersklasse | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Gesamt-ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Gerd Krentzel | Senioren-III/Senioren-IV | 182,9 | 188,2 | 177,8 | 178,1 | 727,0 |
19 | Günter Meyer | Senioren-III/Senioren-IV | 171,2 | 171,2 | |||
17/7 | Helga Krentzel | Seniorinnen-III/Seniorinnen-IV | 184,0 | 184,6 | 180,6 | 165,3 | 714,5 |
24 | Alfred Girschner | Senioren-V | 172,7 | 186,1 | 182,3 | 541,1 | |
12 | Diedrich Schnakenberg | Senioren-VI | 172,1 | 170,7 | 146,5 | 489,3 |
Bezirksklasse D Mannschaft
Platz* | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Gesamt-ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sv Hüttenbusch | 539,6 | 558,9 | 358,4 | 525,7 | 1982,6 |
*Platzierung unter allen Wettkampfteilnehmern