Der Schießsport hat in den 50er Jahren Einzug gehalten und ist heute
ein großer Bestandteil des Ganzen.
Geschossen wird mit:
Zu den Festen wird auf den Königsvogel und auf Scheiben mit dem K.K.- und dem Luftgewehr geschossen.
KK-Einzel (Offen):
Platz | Schütze | Verein | Ringe | Stecher | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes Rainer | Wallhöfen | 30 | 10
| |
2 | Bojack Karin | Hambergen | 30 | 10 | |
3 | Brinkmann Gaby | Wallhöfen | 30 | 9 | |
4 | Bojack Bernd | Hambergen | 29 | 10 | |
5 | Kück Hans Hermann | Bornreihe | 29 | 10 | |
6 | Mitschkowski Monika | Wallhöfen | 29 | 10 | |
7 | Mitschkowski Werner | Wallhöfen | 29 | 10 | |
8 | Sombetzki Andrea | Hambergen | 29 | 10 | |
9 | Sombetzki-Kremkow Horst | Hambergen | 29 | 10 | |
10 | Wendelken Ursel | Hambergen | 29 | 9 | |
11 | Müller Werner | Vollersode | 29 | 8 |
KK-Schüzen + Damen
Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Ringe | Teiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallhöfen II | 48 | 49 | 50 | 48 | 195 | 10 |
2 | Hambergen | 49 | 46 | 47 | 47 | 189 | 9 |
3 | Vollersode | 43 | 43 | 44 | 46 | 176 | 9 |
4 | Ostersode II | 34 | 33 | 37 | 45 | 149 | 9 |
5 | Wallhöfen I | 46 | 40 | 44 | 49 | 179 | 10 |
6 | Ostersode I | 39 | 32 | 44 | 28 | 143 | 7 |
Tagesbeste: Monika Mitschkowski-Wallhöfen-50 Ringe
LG Beste 10 (offen)
Platz | Name | Verein | Teiler |
|---|---|---|---|
1 | Hölling Berthold | Axstedt | 29 |
2 | Jacobs Silke | Axstedt | 31 |
3 | Kück Hans-Hermann | Bornreihe | 50 |
4 | Bojack Karin | Hambergen | 53 |
5 | Wendelken Ursel | Hambergen | 63 |
6 | Burfeind Werner | Giehlermoor | 65 |
7 | Semken Annika | Bornreihe | 69 |
8 | Jacobs H. | Axstedt | 78 |
9 | Mitschkowski Monika | Wallhöfen | 78 |
LG - Schützen
Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Ringe | Teiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallhöfen II | 49 | 50 | 47 | 50 | 196 | 10,0 |
2 | Karlshöfenermoor II | 50 | 50 | 46 | 48 | 194 | 9,0 |
3 | Bornreihe | 49 | 47 | 49 | 48 | 193 | 9,0 |
4 | Axstedt | 43 | 49 | 48 | 50 | 190 | 10,0 |
5 | Giehlermoor | 49 | 43 | 48 | 49 | 189 | 10,0 |
6 | Hambergen | 45 | 50 | 47 | 47 | 189 | 10,0 |
7 | Wallhöfen I | 46 | 47 | 49 | 50 | 192 | 10,0 |
8 | Karlshöfenermoor I | 46 | 47 | 50 | 50 | 193 | 10,0 |
Tagesbester: Hans-Georg Monsees-Karlshöfenermoor- 50 Ringe-T62
LG - Damen
Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Ringe | Teiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axstedt | 48 | 48 | 49 | 49 | 194 | 10 |
2 | Bornreihe | 48 | 49 | 46 | 50 | 193 | 9 |
3 | Giehlermoor | 48 | 49 | 46 | 49 | 192 | 10 |
4 | Hambergen I | 50 | 46 | 49 | 46 | 191 | 10 |
5 | karlshöfenermoor | 50 | 41 | 48 | 48 | 187 | 10 |
6 | Helingst | 46 | 48 | 46 | 47 | 187 | 9 |
7 | Wallhöfen | 41 | 40 | 50 | 50 | 181 | 10 |
8 | Hambergen II | 48 | 44 | 45 | 48 | 185 | 10 |
Tagesbeste: Angelika Monsees-Karlshöfenermoor-50 Ringe - T101
LG - Jugend
Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | Ringe | Teiler |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axstedt | 50 | 50 | 46 | 146 | 8 |
2 | Hambergen | 49 | 45 | 41 | 135 | 10 |
3 | Vollersode | 42 | 42 | 18 | 102 | 9 |
Tagesbester: Wiebke Bleis-Axstedt-50 Ringe-T174
LG - Schüler
Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | Ringe | Teiler |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axstedt | 50 | 49 | 46 | 145 | 10 |
2 | Hambergen | 40 | 39 | 44 | 123 | 9 |
3 | Axstedt II | 35 | 49 | 46 | 130 | 10 |
Tagesbester: Mareike Bleis-Axstedt-50 Ringe
LG - Schützen/Damen - Einzel
Platz | Name | Verein | Ringe | Teiler | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes Rainer | Wallhöfen | 50 | 45,0 | |
2 | Wendelken Ursel | Hambergen | 50 | 67,0 | |
3 | Jacobs Hartwig | Axstedt | 50 | 79,0 | |
4 | Busch Heinz | Giehlermoor | 50 | 88,0 | |
5 | Sperl Tanja | Axstedt | 50 | 130,0 | |
6 | Brinkmann Gaby | Wallhöfen | 50 | 134,0 | |
7 | Mitschkowski Monika | Wallhöfen | 50 | 139,0 | |
8 | Sombetzki Andrea | Hambergen | 50 | 144,0 | |
9 | Köhnke Claus | Karlshöfenermoor | 50 | 156,00 | |
10 | Mitschkowski Werner | Wallhöfen | 50 | 156,00 | |
11 | Sombezki-Kremkow Horst | Hambergen | 50 | 167,0 | |
12 | Monsees Hans-Georg | Karlshöfenermoor | 50 | 187,0 | |
13 | Lüllmann Frauke | Axstedt | 50 | 207,0 | |
14 | Sawitzki Ingrid | Axstedt | 50 | 214,0 | |
15 | Burfeind Werner | Giehlermoor | 50 | 219,0 |
LG-Jugend/Schüler-Einzel
Platz | Name | Verein | Ringe | Teiler |
|---|---|---|---|---|
1 | Hofmeister Kai | Hambergen | 50 | 166 |
2 | Ketschau Annika | Axstedt | 49 | 10 |
3 | Sperl Karina | Axstedt | 49 | 9 |
4 | Bleis Mareike | Axstedt | 48 | 10 |
5 | Küstner Martin | Hambergen | 48 | 10 |
6 | Bleis Wiebke | Axstedt | 48 | 9 |
7 | Renke Jessica | Hambergen | 48 | 9 |